| RRODE0.6-22050A | RRODE2.1-22050A | RRODE2.5-38050A |
电压 | AC220V 50Hz 1PH
| AC220V 50Hz 1PH | AC380V 50Hz 3PH |
除湿量(kg/) | 0.6 | 2.1 | 2.5 |
Max功率(kW) | 1.25 | 3.4 | 3.7 |
输入电流(A) | 10 | 20 | 7 |
处理风量(m3/G) | 190 | 490 | 500 |
再生风量(m3/G) | 60 | 120 | 165 |
处理风口径(mm) | φ100 | φ160 | φ150 |
再生风口径(mm) | φ80 | φ80 | φ100 |
机身尺寸(mm) | 395x410x642 | 580x580x525 | 650x555x680 |
转轮规格尺寸(mm) | φ200x100 | φ300x100 | φ400x100 |
重量(kg) | 30 | 43 | 65 |
转轮两侧由特制的密封装置将其分成两个区域:处理区域及再生区域;
当需要除湿的潮湿空气通过转轮的处理区域时,湿空气的水分被转轮的活性硅胶所吸附,干燥空气被处理风机送至需要处理的空间内;而不缓慢转动的转轮载着趋于饱和的水分进入再生区域;
再生区内反向吹入的高温空气使得转轮中吸附的水分被脱附,被风机排出室外,从而使转轮恢复了吸湿的能力而成为再生过程。转轮不断的转动,上述的除湿及再生周而复始的进行,从而 保证除湿机持续稳定的除湿状态。